Trainingstijden
Trainingstijden seizoen 2025/2026
| Sporthal de Spil, Nieuwe Pekela | ||
| Maandag | ||
| Turnen klein (onder- en middenbouw) | 15.45 - 17.45 | Hanna |
| Acrogymnastiek (groep 1) | 17.00 - 18.30 | Margriet +1 |
| Acrogymnastiek (groep 2) | 18.00 - 20.00 | Margriet |
| Dinsdag | ||
| Nijntje ouder & peuters en kleuters | 15.00 - 15.45 | Berend |
| Gymnastiek 5 t/m 7 jaar | 15.45 - 16.30 | Berend |
| Gymnastiek vanaf 8 jaar | 16.30 - 17.15 | Berend |
| Freerunning, Sport & Spel (11+) | 17.15 - 18.00 | Berend |
| Woensdag | ||
| Turnen (selectie onder-middenbouw) | 15.15 - 17.15 | Hanna |
| Turnen groot (bovenbouw) | 17.15 - 20.00 | Hanna |
| Donderdag | ||
| Sportfit 55+ | 13.30 - 14.30 | Henriëtte |
| Sportfit 55+ | 14.30 - 15.15 | Henriëtte |
| Acrogymnastiek (groep 1) | 16.30 - 17.30 | Margriet +1 |
| Acrogymnastiek individueel | 17.30 - 18.30 | Margriet +1 |
| Acrogymnastiek (groep 2) | 18.30 - 20.00 | Elien en Margriet |
| Volleybal | 20.00 - 22.00 | geen trainer |
| Vrijdag | ||
| Turnen klein (onder- en middenbouw) | 15.30 - 17.30 | Hanna |
| Turnen groot 1 (bovenbouw) | 17.45 - 19.45 | Hanna |
| Turnen groot 2 (bovenbouw) | 19.00 - 21.15 | Hanna |
| MFC de Groenling, Oude Pekela |
||
| Dinsdag |
||
| Acrogymnastiek (groep 1) | 17.00 - 18.30 | Hanna + 1 |
| Acrogymnastiek (choreo) | 18.30 - 20.00 | Romee + 1 |
| MFC de Binding, Oude Pekela | ||
| Donderdag | ||
| Sportfit 55+ | 09.00 - 09.45 | Anneke |
| Sportfit 55+ | 10.00 - 10.45 | Anneke |